久久这里只有精品18,一区二区三区久久精品婷,水蜜桃av无码,91久久久久久一区二区

歡迎您來(lái)到興合基金管理有限公司,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!
登錄 | 客服熱線(xiàn): 400-997-0188 | 加入收藏
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-08-15 1.0321 1.0321 2.12% 15.43% 36.32% 3.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-08-15 1.0168 1.0168 2.11% 15.24% 35.48% 1.69% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-08-15 1.5423 1.5423 2.25% 21.46% 68.63% 54.29% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-08-15 1.5269 1.5269 2.25% 21.31% 67.81% 52.75% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 2025-08-15 1.0088 1.0088 0.52% -- -- 0.88% 暫停交易 暫停購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 2025-08-15 1.0085 1.0085 0.51% -- -- 0.85% 暫停交易 暫停購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-08-15 1.0202 1.0202 0.05% 0.21% 5.69% 2.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-08-15 1.0112 1.0112 0.04% 0.13% 5.37% 1.12% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-08-15 1.6027 2.8501 -0.11% -0.35% 2.12% 188.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-08-15 1.6336 2.9562 -0.10% -0.42% 1.81% 198.62% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
道孚县| 疏勒县| 乐清市| 舟曲县| 康马县| 台州市| 永顺县| 英吉沙县| 睢宁县| 新田县| 康马县| 广河县| 阿拉尔市| 安平县| 开原市| 平谷区| 金山区| 孙吴县| 榆林市| 梁山县| 佳木斯市| 乌什县| 平度市| 柳河县| 林周县| 福清市| 云林县| 张家港市| 阿坝| 宁阳县| 龙州县| 芷江| 奈曼旗| 上栗县| 崇州市| 绥江县| 土默特右旗| 泽普县| 白河县| 天柱县| 应城市|